临床路径定制案例之肺炎
肺炎临床路径的制定思考肺炎(pneumonia)指终末气道、肺泡和肺间质的炎症,可由病原微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。细菌性肺炎是最常见的肺炎,也是最常见的感染性疾病之一。在临床工作中,肺炎可按解剖、病因或患病环境加以分类。诊断意义上的分类与ICD-10的肺炎分类基本上一致。原则上应以病因即感染的病原体进行分类,但受限于医疗条件和患者依从性大部分以影像解剖特征进行分类或经验治疗的结果大体分类为细菌性、病毒性、真菌性、非典型病原体肺炎等(通常所说的肺炎不包括理化因素导致的肺炎)。
参考卫健委发布的社区获得性肺炎、医院获得性肺炎临床路径,在未知病原体进行入院治疗的情况下,肺炎的标准住院日建议为7-14天。
临床路径思路
整个住院过程临床路径的制定基于以下思路:
- 卫健委公布的疾病临床路径作为参考,综合本院收治同类患者治疗方式。
- 参照本院所执行的医保医疗服务项目及医保药品耗材目录。
- 最优化(费用最低、效果较佳、所做的检查最少)每日医疗服务项目及药品耗材。
- 参照本统筹区结算规则,合理判断费用是否合理(如是否为正常结算病例、盈亏率是否妥当)。
- 遵循临床诊治思路,从病情、相关检查判断主诊断是否合适,有无出现变异或者转为治疗合并症、并发症。
进入路径
标准为:
- 诊断为未特指肺炎J18.9;
- 同时具有其他疾病,但住院治疗期间不需要特殊处理或影响肺炎治疗过程实施。
入院的检查项目
参考社区获得性肺炎的卫健版临床路径,住院第一日检查项目一般为(以下操作均需结合当地医保规定选择进行):
- 血、尿、便常规;
- 肝功、肾功、CRP、电解质;
- 胸部的正侧位X线(异常情况下应推进为胸部CT);
- 卫健和疾控要求的感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等);
- 医院医疗条件允许且患者配合下的病原学检查及药敏实验。
使用的药物
参考《社区获得性肺炎诊断和治疗指南》结合本地流行病学统计的常见病原体类型选择常用的头孢菌素类、大环内酯类抗生素、喹诺酮类抗生素交替组合使用(使用时需要注意配伍禁忌),同时可以针对症状可以使用退烧、止咳化痰、吸氧等辅助治疗。
2-3天治疗后进行效果评估,调整抗菌药物。经过7天治疗后复查血常规、胸部X线(必要时胸部CT)。
出院标准
- 症状好转,体温正常超过72h
- 影像学提示肺部病灶明显吸收
附录
床日 | 类型 | 收费项目名称 | 计数 |
---|---|---|---|
第一天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
化验 | 血常规 | 1 | |
化验 | 尿常规 | 1 | |
化验 | 大便常规 | 1 | |
化验 | 肝功能 | 1 | |
化验 | 肾功能 | 1 | |
化验 | 感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等) | 1 | |
化验 | C全程C反应蛋白(常规CRP+超敏CRP)RP | 1 | |
检查 | 胸片(正侧位) | 1 | |
检查 | 心电图 | 1 | |
胸部CT | 1 | ||
药品 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 1 | |
药品 | 头孢曲松钠1g*3 | 3 | |
药品 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1 | |
耗材 | 一次性使用静脉留置针 | 1 | |
耗材 | 一次性输液器带针 | 1 | |
耗材 | 静脉输液 | 1 | |
护理 | 静脉留置针封管护理 | 1 | |
耗材 | 静脉输液(加瓶) | 1 | |
第二天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
护理 | 静脉留置针护理 | 1 | |
药品 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 1 | |
药品 | 头孢曲松钠1g | 3 | |
药品 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1 | |
耗材 | 一次性输液器带针 | 1 | |
耗材 | 静脉输液 | 1 | |
护理 | 静脉留置针封管护理 | 1 | |
耗材 | 静脉输液(加瓶) | 1 | |
第三天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
护理 | 静脉留置针护理 | 1 | |
药品 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 1 | |
药品 | 头孢曲松钠1g | 3 | |
药品 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1 | |
耗材 | 一次性输液器带针 | 1 | |
耗材 | 静脉输液 | 1 | |
护理 | 静脉留置针封管护理 | 1 | |
耗材 | 静脉输液(加瓶) | 1 | |
第四天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
护理 | 静脉留置针护理 | 1 | |
药品 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 1 | |
药品 | 头孢曲松钠1g | 3 | |
药品 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1 | |
耗材 | 一次性输液器带针 | 1 | |
耗材 | 静脉输液 | 1 | |
护理 | 静脉留置针封管护理 | 1 | |
耗材 | 静脉输液(加瓶) | 1 | |
第五天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
护理 | 静脉留置针护理 | 1 | |
药品 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 1 | |
药品 | 头孢曲松钠1g | 3 | |
药品 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1 | |
耗材 | 一次性输液器带针 | 1 | |
耗材 | 静脉输液 | 1 | |
护理 | 静脉留置针封管护理 | 1 | |
耗材 | 静脉输液(加瓶) | 1 | |
第六天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
护理 | 静脉留置针护理 | 1 | |
药品 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 1 | |
药品 | 头孢曲松钠1g | 3 | |
药品 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1 | |
耗材 | 一次性输液器带针 | 1 | |
耗材 | 静脉输液 | 1 | |
护理 | 静脉留置针封管护理 | 1 | |
耗材 | 静脉输液(加瓶) | 1 | |
第七天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
护理 | 静脉留置针护理 | 1 | |
药品 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 1 | |
药品 | 头孢曲松钠1g | 3 | |
药品 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 1 | |
耗材 | 一次性输液器带针 | 1 | |
耗材 | 静脉输液 | 1 | |
护理 | 静脉留置针封管护理 | 1 | |
耗材 | 静脉输液(加瓶) | 1 | |
出院当天 | 护理 | 二级护理 | 1 |
护理 | 住院诊查费 | 1 | |
化验 | 血常规 | 1 | |
检查 | 胸片(正侧位) | 1 |
注:以上临床路径仅供参考,使用者请结合实际自行斟酌调整。
交流
OpenDRG是一个开源软件项目,主要产品为DRG/DIP分组器,分组器由软件技术人员和全国各大医院专业人士合作开发,追踪全国各省、市最新医保支付政策,不断优化分组实现方案,该分组器技术先进、源码公开、规则透明,准确率高、更新迅速,如需可下载社区版免费试用。
如需学习交流或授权转载,请加入微信交流群沟通。
文章版权©️
OpenDRG学苑系列原创文章,未经授权,禁止转载。