按病组(DRG)付费分组方案(2.0 版)分组方案
一、主要诊断大类(MDC)目录
DRG 共分为 26 个主要诊断大类(MDC),参见表 1-1-1。
表 1-1-1DRG 主要诊断大类(MDC)
| 序号 | MDC 编码 | MDC 名称 |
|---|---|---|
| 1 | MDCA | 先期分组 |
| 2 | MDCB | 神经系统疾病及功能障碍 |
| 3 | MDCC | 眼疾病及功能障碍 |
| 4 | MDCD | 头颈、耳、鼻、口、咽疾病及功能障碍 |
| 5 | MDCE | 呼吸系统疾病及功能障碍 |
| 6 | MDCF | 循环系统疾病及功能障碍 |
| 7 | MDCG | 消化道疾病及功能障碍 |
| 8 | MDCH | 肝、胆、胰疾病及功能障碍 |
| 9 | MDCI | 骨骼、肌肉疾病及功能障碍 |
| 10 | MDCJ | 乳房、皮肤疾病及功能障碍 |
| 11 | MDCK | 内分泌、营养、代谢疾病及功能障碍 |
| 12 | MDCL | 泌尿系统疾病及功能障碍 |
| 13 | MDCM | 男性生殖系统疾病及功能障碍 |
| 14 | MDCN | 女性生殖系统疾病及功能障碍 |
| 15 | MDCO | 妊娠、分娩及产褥期 |
| 16 | MDCP | 新生儿疾病 |
| 17 | MDCQ | 血液、免疫疾病及功能障碍 |
| 18 | MDCR | 骨髓增生疾病及功能障碍,低分化肿瘤 |
| 19 | MDCS | 感染及寄生虫病 (全身性或不明确部位的) |
| 20 | MDCT | 精神疾病及功能障碍 |
| 21 | MDCU | 酒精/药物使用及其引起的器质性精神功能障碍 |
| 22 | MDCV | 创伤、中毒及药物毒性反应 |
| 23 | MDCW | 烧伤 |
| 24 | MDCX | 影响健康因素及其他就医情况 |
| 25 | MDCY | HIV 感染疾病及相关操作 |
| 26 | MDCZ | 多发严重创伤 |
版权说明
DRG分组方案引用《按病组(DRG)付费分组方案(2.0 版)》,版权归DRG 技术指导组(北京市医疗保障局)