专业版本
专业版为付费支持版本,请与本地支持团队联系。 建议先体验社区版本(医疗机构免费)
DIP分组
DIP目前仍在继续开发中,部分分组器可供内部测试,敬请关注
支持区域
省份 | 城市 | DRG基础版本 | 更新年度 | DRG组数 | 本地化 细分组 | 社区版 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | CHS-DRG 2.0 | 2024年 | 634组 | 是 | chs_drg_20 | |
- | - | CHS-DRG 1.2 | 2024年 | 634组 | 是 | chs_drg_12 | |
- | - | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 628组 | 是 | chs_drg_11 | |
- | - | CHS-DRG 1.0 | 2022年 | 618组 | 是 | chs_drg_10 | |
四川 | 全省统一 | CHS-DRG 1.2 | 2024年 | 753组 | 是 | sichuan_2024 | |
北京 | - | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 696组 | 是 | beijing_2022 | |
上海 | - | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 1039组 | 是 | shanghai_2023 | |
天津 | - | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 696组 | 是 | 仅专业版支持 | |
重庆 | - | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 880组 | 是 | chongqing_2024 | |
浙江 | - | ZJ-DRG 1.1 | 2022年 | 1006组 | 是 | 仅专业版支持 | |
广西 | - | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 984组 | 是 | guangxi_2022 | |
云南 | - | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 762组 | 是 | 仅专业版支持 | |
江苏 | 南京 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 935组 | 是 | nanjing_2022 | |
江苏 | 盐城 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 628组 | 否 | yancheng_2023 | |
江苏 | 苏州 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 667组 | 是 | suzhou_2023 | |
江苏 | 泰州 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 760组 | 是 | taizhou_2023 | |
江苏 | 无锡 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 611组 | 是 | wuxi_2023 | |
江苏 | 常州 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 667组 | 是 | changzhou_2023 | |
江苏 | 南通 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 603组 | 是 | nantong_2022 | |
江苏 | 徐州 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 959组 | 是 | xuzhou_2023 | |
山东 | 济南 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 887组 | 否 | jinan_2023 | |
山东 | 临沂 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 628组 | 否 | linyi_2023 | |
山东 | 青岛 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 682组 | 是 | qingdao_2023 | |
山东 | 聊城 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 683组 | 是 | liaocheng_2022 | |
山东 | 烟台 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 647组 | 是 | yantai_2023 | |
福建 | 福州 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 563组 | 是 | fuzhou_2022 | |
福建 | 南平 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 795组 | 是 | nanping_2023 | |
福建 | 泉州 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 612组 | 是 | nanping_2023 | |
福建 | 省医保 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 656组 | 是 | fujian_2023 | |
陕西 | 西安 | CHS-DRG 1.1 | 2021年 | 628组 | 否 | xian_2021 | |
陕西 | 铜川 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 628组 | 否 | tongchuan_2023 | |
陕西 | 咸阳 | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 628组 | 否 | 仅专业版支持 | |
陕西 | 安康 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 654组 | 是 | ankang_2023 | |
贵州 | 六盘水 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 628组 | 否 | chs_drg_11 | |
贵州 | 铜仁 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 628组 | 否 | chs_drg_11 | |
四川 | 成都 | CHS-DRG 1.0 | 2022年 | 618组 | 否 | chengdu_2022 | |
四川 | 宜宾 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 749组 | 是 | yibin_2023 | |
四川 | 资阳 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 737组 | 是 | ziyang_2023 | |
四川 | 乐山 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 664组 | 是 | leshan_2023 | |
四川 | 内江 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 592组 | 是 | 仅专业版支持 | |
四川 | 达州 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 823组 | 是 | dazhou_2022 | |
四川 | 巴中 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 593组 | 是 | bazhong_2023 | |
四川 | 自贡 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 690组 | 是 | 仅专业版支持 | |
四川 | 雅安 | CHS-DRG 1.1 | 2021年 | 665组 | 是 | yaan_2024 | |
四川 | 绵阳 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 776组 | 是 | mianyang_2023 | |
四川 | 遂宁 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 766组 | 是 | suining_2023 | |
四川 | 广安 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 715组 | 是 | guangan_2023 | |
四川 | 广安扩面 | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 715组 | 是 | guangan_2024 | |
四川 | 省医保 | CHS-DRG 1.0 | 2022年 | 968组 | 是 | sichuan_2022 | |
湖北 | 武汉 | CHS-DRG 1.0 | 2024年 | 660组 | 是 | wuhan_2024 | |
湖南 | 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 737组 | 是 | changsha_2023 | |
山西 | 郴州 | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 734组 | 是 | taiyuan_2023 | |
山西 | 太原 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 593组 | 是 | taiyuan_2023 | |
山西 | 长治 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 653组 | 是 | changzhi_2022 | |
山西 | 临汾 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 645组 | 是 | linfen_2022 | |
山西 | 运城 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 690组 | 是 | yuncheng_2023 | |
山西 | 大同 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 709组 | 是 | 仅专业版支持 | |
甘肃 | 兰州 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 794组 | 是 | 仅专业版支持 | |
甘肃 | 庆阳 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 630组 | 是 | qingyang_2023 | |
宁夏 | 银川 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 639组 | 是 | yinchuan_2023 | |
新疆 | 乌鲁木齐市 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 718组 | 是 | wlmq_2022 | |
新疆 | 喀什市 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 586组 | 是 | kashi_2022 | |
新疆 | 生产建设 兵团 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 635组 | 是 | xjbt_2022 | |
新疆 | 克州 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 637组 | 是 | kezhou_2023 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 731组 | 是 | 仅专业版支持 | |
黑龙江 | 牡丹江 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 593组 | 是 | mudanjiang_2023 | |
吉林 | 长春 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 636组 | 是 | changchun_2022 | |
吉林 | 吉林 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 625组 | 是 | jilin_2022 | |
辽宁 | 沈阳 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 605组 | 是 | shenyang_2022 | |
辽宁 | 大连 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 646组 | 是 | dalian_2022 | |
辽宁 | 丹东 | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 638组 | 是 | 仅专业版支持 | |
辽宁 | 鞍山 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 579组 | 是 | anshan_2023 | |
河南 | 安阳 | CHS-DRG 1.1 | 2021年 | 802组 | 是 | anyang_2021 | |
河南 | 漯河 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 810组 | 是 | luohe_2022 | |
河南 | 周口 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 799组 | 是 | 仅专业版支持 | |
河南 | 开封 | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 831组 | 是 | 仅专业版支持 | |
河南 | 驻马店 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 615组 | 是 | zhumadian_2023 | |
河南 | 济源 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 632组 | 是 | jiyuan_2023 | |
广东 | 佛山 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 848组 | 是 | foshan_2022 | |
安徽 | 合肥 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 851组 | 是 | hefei_2023 | |
安徽 | 六安 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 650组 | 是 | liuan_2023 | |
安徽 | 马鞍山 | CHS-DRG 1.1 | 2022年 | 552组 | 是 | maanshan_2022 | |
安徽 | 蚌埠 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 641组 | 是 | bengbu_2023 | |
河北 | 邯郸 | CHS-DRG 1.1 | 2024年 | 619组 | 是 | handan_2022 | |
江西 | 南昌 | CHS-DRG 1.1 | 2023年 | 825组 | 是 | nanchang_2023 | |
青海 | 西宁 | CHS-DRG 1.0 | 2023年 | 622组 | 是 | xining_2023 |
持续开发
待支持区域
沈阳、鞍山、绥化、郴州、晋城、西宁、上饶、大同、克拉玛依、自贡、攀枝花等地区版本的分组器正在开发,将逐步发布,敬请关注官网opendrg.cn